Korean Air Flight status
Check your Flight status Korean Air
Check your Flight status Korean Air
CHS |
|
ATL |
Charleston United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
07:10 | None | A5 |
Atlanta United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
08:30 | S | B2 |
ATL |
|
CHS |
Atlanta United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
12:15 | S | A29 |
Charleston United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
13:22 | None | A5 |
CHS |
|
ATL |
Charleston United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
06:00 | None | A4 |
Atlanta United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
07:11 | S | F12 |
CHS |
|
ATL |
Charleston United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
09:00 | None | A3 |
Atlanta United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
10:23 | S | D8 |
ATL |
|
CHS |
Atlanta United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
14:07 | S | D8 |
Charleston United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
15:18 | None | A5 |
ATL |
|
CHS |
Atlanta United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
22:05 | S | B25 |
Charleston United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
23:09 | None | A5 |
BOS |
|
CHS |
Boston United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
08:20 | A |
Charleston United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
11:10 | A |
CHS |
|
ATL |
Charleston United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
19:59 | A |
Atlanta United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
21:23 | S |
CHS |
|
JFK |
Charleston United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
16:31 | A |
New York United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
18:38 |
CHS |
|
DTW |
Charleston United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
07:00 | A |
Detroit United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
09:10 | EM |
ATL |
|
CHS |
Atlanta United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
20:30 | S |
Charleston United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
21:40 | A |
CHS |
|
JFK |
Charleston United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
06:30 | A |
New York United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
08:36 |
CHS |
|
BOS |
Charleston United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
14:15 | A |
Boston United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
16:35 | A |
DTW |
|
CHS |
Detroit United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
20:28 | M | B19 |
Charleston United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
22:25 | None | A4 |
BOS |
|
CHS |
Boston United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
11:20 | A | A8 |
Charleston United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
13:40 | None | A3 |
JFK |
|
CHS |
New York United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
20:10 | 4 | B43 |
Charleston United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
22:56 | None | A4 |
CHS |
|
BOS |
Charleston United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
14:45 | None | A3 |
Boston United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
17:02 | A | A2 |