Korean Air Flight status
Check your Flight status Korean Air
Check your Flight status Korean Air
LGA |
|
DTW |
New York United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
06:00 | C | C32 |
Detroit United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
07:59 | M | A67 |
LGA |
|
ORD |
New York United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
08:00 | None | D95 |
Chicago United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
09:52 | 2 | E9 |
ORD |
|
LGA |
Chicago United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
13:00 | 2 | E17 |
New York United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
16:15 | None | D93 |
ATL |
|
LGA |
Atlanta United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
13:59 | S | T5 |
New York United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
16:06 | C | C34 |
LGA |
|
BOS |
New York United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
09:00 | None | D94 |
Boston United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
10:22 | A | A2 |
DTW |
|
LGA |
Detroit United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
16:10 | M | A21 |
New York United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
17:49 | None | D97 |
LGA |
|
ATL |
New York United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
06:05 | None | D8 |
Atlanta United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
08:40 | S | A3 |
ATL |
|
LGA |
Atlanta United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
21:20 | S | T5 |
New York United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
23:20 | C | C39 |
BOS |
|
LGA |
Boston United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
14:59 | A | A4 |
New York United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
16:24 | None | D10 |
LGA |
|
ATL |
New York United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
08:50 | None | D11 |
Atlanta United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
11:27 | S | B11 |
LGA |
|
MSP |
New York United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
07:45 | D | D1 |
Minneapolis United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
09:49 | 1 | G13 |
MSP |
|
LGA |
Minneapolis United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
20:03 | 1 | C5 |
New York United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
23:44 | D | D8 |